Technical Documents
NIR Dyes | Near Infrared Dyes
775 nm NIR Dye TDS700nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| NIR700A | 700 | 192 | 700 nm NIR Dye TDS |
| NIR714A | 714 | 155 | 714 nm NIR Dye TDS |
| NIR728A | 728 | 183 | 728 nm NIR Dye TDS |
| NIR733A | 733 | 137 | 733 nm NIR Dye TDS |
| NIR757A | 757 | 370 | 757 nm NIR Dye TDS |
| NIR762A | 762 | 372 | 762 nm NIR Dye TDS |
| NIR775B | 775 | 454 | 775 nm NIR Dye TDS |
| NIR783C | 783 | 414 | 783 nm NIR Dye TDS |
| NIR790B | 790 | 417 | 790 nm NIR Dye TDS |
| NIR795A | 795 | 333 | 795 nm NIR Dye TDS |
800nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| NIR800A | 800 | 297 | 800 nm NIR Dye TDS |
| NIR805B | 805 | 400 | |
| NIR811A | 811 | 342 | |
| NIR819C | 819 | 401 | |
| NIR828B | 828 | 373 | |
| NIR836C | 836 | 334 | |
| NIR844A | 844 | 339 | |
| NIR856A | 856 | 274 | |
| NIR864A | 864 | 342 | |
| NIR868A | 868 | 252 | |
| NIR880C | 880 | 298 | |
| NIR886A | 886 | 337 |
900nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| NIR902A | 902 | 260 | |
| NIR910C | 910 | 282 | |
| NIR912C | 912 | 232 | |
| NIR935A | 935 | 187 | |
| NIR949C | 925 | 19 | |
| NIR956A | 956 | 212 | |
| NIR960A | 960 | 187 | |
| NIR979C | 979 | 197 | |
| NIR980B | 980 | 179 | |
| NIR983A | 983 | 66 | |
| NIR989A | 989 | 220 |
1000nm Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| NIR1003A | 1003 | 213 | 1003 nm NIR Dye TDS |
| NIR1021A | 1021 | 265 | 1021 nm NIR Dye TDS |
| NIR1035A | 1035 | 145 | 1035 nm NIR Dye TDS |
| NIR1047A | 1047 | 271 | 1047 nm NIR Dye TDS |
| NIR1072C | 1072 | 72 | 1072 nm NIR Dye TDS |
Ultraviolet and Visible Absorbing Dyes
300nm Ultraviolet (UV) Absorbing Dyes
UV Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| UV381A | 381 | 131 | 381 nm UV Dye TDS |
| UV381B | 381 | 136 | 381 nm UV Dye TDS |
| UV382A | 382 | 143 | 382nm UV Dye TDS |
| UV386A | 386 | 113 | 386 nm UV Dye TDS |
381 nm UV Dye TDS400nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VIS404A | 404 | 160 | 404 nm Visible Dye TDS |
| VIS423A | 423 | 161 | |
| VIS433A | 433 | 188 | |
| VIS435A | 435 | 102 | |
| VIS441A | 441 | 210 | |
| VIS461B | 461 | 245 | |
| VIS465A | 465 | 79 | |
| VIS486C | 486 | 234 | |
| VIS494B | 494 | 258 |
500nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VIS503A | 503 | 164 | |
| VIS513A | 513 | 186 | |
| VIS523A | 523 | 291 | |
| VIS548B | 548 | 176 | |
| VIS552A | 552 | 138 | |
| VIS564B | 564 | 224 | |
| VIS580A | 580 | 270 | |
| VIS588C | 588 | 183 | |
| VIS593A | 593 | 316 |
600nm Visible Absorbing Dyes
Visible Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VIS603A | 603 | 253 | 603 nm Visible Dye TDS |
| VIS626A | 626 | 178 | 626 nm Visible Dye TDS |
| VIS637A | 637 | 473 | 637 nm Visible Dye TDS |
| VIS641A | 641 | 441 | 641 nm Visible Dye TDS |
| VIS651B | 651 | 440 | 651 nm Visible Dye TDS |
| VIS660A | 660 | 361 | 660 nm Visible Dye TDS |
| VIS675B | 675 | 407 | 675 nm Visible Dye TDS |
| VIS680D | 680 | 298 | 680 nm Visible Dye TDS |
| VIS686A | 686 | 183 | 686 nm Visible Dye TDS |
| VIS691A | 691 | 309 | 691 nm Visible Dye TDS |
Visible Opaque Dyes (VOD)
Visible Opaque Dyes
for Solvent Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VOD675S | 200 – 675 | Contact Us |
| VOD695S | 200 – 695 | |
| VOD835S | 200 – 835 | |
| VOD875S | 200 – 875 | |
| VOD920S | 200 – 920 | Contact Us |
| VOD975S | 200 – 975 | Contact Us |
| VOD1065S | 200 – 1065 | Contact Us |
Visible Opaque Dyes
for Plastic Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VOD850P | 350 – 850 | Contact Us |
| VOD950P | 350 – 950 |
Visible Opaque Dyes
for Epoxy & Plastic Matrix
QCR Number | Absorption Max (nm) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VOD700EP | 200 – 750 | |
| VOD800EP | 200 – 830 |
Water Soluble NIR Dyes
Visible Dyes
Visible Absorbers for Aqueous Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| VIS542A | 542 | 169 | 542 nm Visible Dye TDS |
| VIS547A | 547 | 176 | 547 nm Visible Dye TDS |
| VIS551A | 551 | 156 | 551 nm Visible Dye TDS |
| VIS564A | 564 | 154 | 564 nm Visible Dye TDS |
| VIS596A | 596 | 281 | 596 nm Visible Dye TDS |
| VIS643A | 643 | 340 | 643 nm Visible Dye TDS |
| VIS655A | 655 | 355 | 655 nm Visible Dye TDS |
NIR Dyes
NIR Absorbers for Aqueous Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| NIR746A | 746 | 347 | 746 nm NIR Dye TDS |
| NIR782E | 782 | 398 | |
| NIR818D | 818 | 93 | |
| NIR869A | 869 | 288 | |
| NIR880D | 880 | 260 | |
| NIR980A | 980 | 153 |
Welding Dyes
Welding Dyes
for the creation of Welding Lenses Compliant with ANSI Z87.1
QCR Number | ANSI Shades | Lens Color | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| WELD101A | 6 – 14 | Green | WELD101A TDS |
| WELD201A | 1 – 5 | Green | WELD201A TDS |
Competitive Advantages
- Higher Visible Light Transmission (VLT) from competitors versions due to our proprietary synthesis method that excludes Ag+ salts.
- Higher absorption peak at 1200nm.
- Cost Effective
You will definitely see these advantages once it is applied into the plastic resin!
NIR Dyes | Thermally Stable Dyes
Near Infrared (NIR) Absorbing Dyes
NIR Dyes for Thermal Resins
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
| UV290A | 290 | 60 | 290 nm UV Dye TDS |
| VIS530A | 530 | 20 | 530 nm Visible Dye TDS |
| VIS590A | 590 | 240 | 590 nm Visible Dye TDS |
| NIR730A | 730 | 259 | 730 nm NIR Dye TDS |
| NIR791C | 791 | 53 | 791 nm NIR Dye TDS |
| NIR819C | 819 | 401 | 819 nm NIR Dye TDS |
| NIR907B | 907 | 210 | 907 nm NIR Dye TDS |
| NIR949C | 925 | 19 | 925 nm NIR Dye TDS |
| NIR983A | 983 | 66 | 983 nm NIR Dye TDS |
| NIR1072C | 1072 | 72 | 1072 nm NIR Dye TDS |