QCR Solutions’ solvent soluble Near Infrared Dyes and Laser Absorbing Dyes are available in a wide spectral range.
We have a large library of standard NIR absorbing dyes ranging from narrow notch to broad band absorbers that can attenuate selective near infrared wavelength regions. These NIR dyes can be used singly or in combinations to create custom spectral filters for multiple applications.
700nm – 799nm Near Infrared Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR700A | 700 | 192 | 700 nm NIR Dye TDS |
NIR714A | 714 | 155 | 714 nm NIR Dye TDS |
NIR728A | 728 | 183 | 728 nm NIR Dye TDS |
NIR733A | 733 | 137 | 733 nm NIR Dye TDS |
NIR757A | 757 | 370 | 757 nm NIR Dye TDS |
NIR762A | 762 | 372 | 762 nm NIR Dye TDS |
NIR775B | 775 | 454 | 775 nm NIR Dye TDS |
NIR783C | 783 | 414 | 783 nm NIR Dye TDS |
NIR790B | 790 | 417 | 790 nm NIR Dye TDS |
NIR795A | 795 | 333 | 795 nm NIR Dye TDS |
800nm – 899nm Near Infrared Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR800A | 800 | 297 | 800 nm NIR Dye TDS |
NIR805B | 805 | 400 | |
NIR811A | 811 | 342 | |
NIR819C | 819 | 401 | |
NIR828B | 828 | 373 | |
NIR836C | 836 | 334 | |
NIR844A | 844 | 339 | |
NIR856A | 856 | 274 | |
NIR864A | 864 | 342 | |
NIR868A | 868 | 252 | |
NIR880C | 880 | 298 | |
NIR886A | 886 | 337 |
900nm – 999nm Near Infrared Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR902A | 902 | 260 | |
NIR910C | 910 | 282 | |
NIR912C | 912 | 232 | |
NIR935A | 935 | 187 | |
NIR949C | 925 | 19 | |
NIR956A | 956 | 212 | |
NIR960A | 960 | 187 | |
NIR979C | 979 | 197 | |
NIR980B | 980 | 179 | |
NIR983A | 983 | 66 | |
NIR989A | 989 | 220 |
> 1,000nm Near Infrared Dyes for Solvent Systems
QCR Number | Absorption Max (nm) | Absorptivity (L g-1 cm-1) | Technical Data Sheet (TDS) in PDF format |
NIR1003A | 1003 | 213 | 1003 nm NIR Dye TDS |
NIR1021A | 1021 | 265 | 1021 nm NIR Dye TDS |
NIR1031M | 1031 | 210 | 1031 nm NIR Dye TDS |
NIR1035A | 1035 | 145 | 1035 nm NIR Dye TDS |
NIR1047A | 1047 | 271 | 1047 nm NIR Dye TDS |
NIR1072C | 1072 | 72 | 1072 nm NIR Dye TDS |
- Wavelength required to be absorbed, filtered, or blocked
- Wavelength required for high transparency
- Matrix Compatibility (Solvent, Plastic, or other)
- Process Conditions
- Lightfastness
- Thermal Stability
Let us design an absorbing dye for your next NIR light filter, Security Coating or other application. We look forward to working with you.